Hp 5G Terbaik – Ponsel Android saat ini memang masih menjadi ponsel yang banyak dicari oleh masyarakat. Kecanggihan setiap ponsel yang dirilis kepasaran memang dinilai mampu menunjang segala macam kebutuhan bagi para penggunanya. Seperti dengan berkomunikasi, game, dan lain sebagainya. Selain itu setiap smartphone Android memang dibekali dengan beragam fitur serta spesifikasi lain yang sangat mumpuni.
Maka tak heran jika smartphone Android masih menjadi nomor satu di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia ini. Di Indonesia sendiri banyak pabrikan smartphone yang menjadikan Indonesia sebagai pasar smartphone terbaik. Segala macam fitur dan juga spesifikasi terbaik selalu dihadirkan, dan yang paling menarik saat ini adalah dengan adanya teknologi jaringan 5G. Hp 5G terbaik yang didukungan dengan Jaringan ini dinilai lebih cepat dibandingkan dengan jaringan LTE yang saat ini kita gunakan.
Hampir semua pabrikan smartphone kenamaan dunia berlomba-lomba untuk membuat hp 5g terbaik yang diklaim mampu bersaing dengan beberapa smartphone lain dikelasnya. Mereka semua juga sangat yakin jika smartphone mereka mampu meraih kesuksesan di bursa pasar smartphone dunia. Seperti halnya Samsung dan juga Xiaomi yang selalu memproduksi hp 5G terbaik di setiap tahunnya belakangan ini. Bukan hanya 1 smartphone saja yang diproduksi setiap tahunnya, mereka dapat memproduksi sebanyak 4-5 hp 5G terbaik.
Lagi-lagi pasar Indonesia yang menjadi target utama para pabrikan tersebut. Hp 4G memang saat ini telah banyak digunakan oleh hampir semua populasi manusia di dunia. Dan dengan adanya teknologi terbaru jaringan 5G ini tentu telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Hanya saja jaringan tersebut belum merata di setiap negara, jadi hal ini mungkin akan segera dibenahi oleh negara-negara lain yang belum memiliki jaringan yang satu ini. Baiklah langsung saja kita simak daftar hp 5G terbaik , terbaru dan terlengkap berikut ini.
Isi Artikel
Daftar Harga Hp 5G Terbaik, Terbaru dan Terlengkap
1. Xiaomi Mi Mix 3 5G
Harga Baru | Rp. 6.900.000 |
Layar | 6.39 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) |
Kapasitas Penyimpanan | 64 GB, 128 GB |
RAM | 6 GB |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
Kamera Belakang | 12 MP (wide), f/1.8, 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, 4-axis OIS 12 MP (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm |
Kamera Depan | Manual pop-up 24 MP, 1/2.8″, 0.9µm Manual pop-up 2 MP, depth sensor |
Baterai | Non-removable Li-Po 3800 mAh battery |
2. Samsung Galaxy S10 5G
Harga Baru | Rp. 10.900.000 |
Layar | 6.7 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) |
Kapasitas Penyimpanan | 256 GB, 512 GB |
RAM | 8 GB |
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) – Global Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) – USA |
Prosesor | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) – Global Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) – USA |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm, Super Steady video TOF 3D camera |
Kamera Depan | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF TOF camera |
Baterai | Non-removable Li-Ion 4500 mAh battery |
3. Huawei Mate 20 X 5G
Harga Baru | Rp. 15.900.000 |
Layar | 7.2 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) |
Kapasitas Penyimpanan | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
Prosesor | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
Kamera Belakang | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF, Laser AF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4″, PDAF, Laser AF, OIS, 3x optical zoom 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7″, PDAF, Laser AF |
Kamera Depan | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide) TOF camera |
Baterai | Non-removable Li-Po 4200 mAh battery |
4. LG V50 ThinQ 5G
Harga Baru | Rp. 14.600.000 |
Layar | 6.7 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/75 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) |
Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
RAM | 6 GB |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
Kamera Belakang | 12 MP, 27mm (standard), f/1.5, 1/2.6″, 1.4µm, dual pixel PDAF, 3-axis OIS 12 MP, 52mm (telephoto), f/2.4, 1/3.4″, 1.0µm, 2x optical zoom, PDAF, OIS 16 MP, 16mm (ultrawide), f/1.9, 1/3.1″, 1.0µm, no AF |
Kamera Depan | 8 MP, 26mm (standard), f/1.9, 1/4″, 1.12µm 5 MP, 21mm (wide), f/2.2, 1/5″, 1.12µm |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
5. ZTE Axon 10 Pro 5G
Harga Baru | Rp. 7.800.000 |
Layar | 6.47 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
Kapasitas Penyimpanan | 128 GB, 256 GB |
RAM | 6 GB, 8 GB, 12 GB |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 20 MP, f/2.2, 11mm (ultrawide) |
Kamera Depan | 20 MP, f/2.0 |
Baterai | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
6. Oppo Reno 5G
Harga Baru | Rp. 5.900.000 |
Layar | 6.6 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) |
Kapasitas Penyimpanan | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS Periscope 13 MP, f/3.0, 130mm (telephoto), 5x optical zoom, PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) |
Kamera Depan | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
Baterai | Non-removable Li-Po 4065 mAh battery |
7. Lenovo Z6 Pro 5G
Harga Baru | Rp. 7.790.000 |
Layar | 6.39 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
Kapasitas Penyimpanan | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
RAM | 6 GB, 8 GB, 12 GB |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) 2 MP, f/1.8, 2.9µm, PDAF, OIS (dedicated video camera) TOF 3D camera |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.0, 0.8µm |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
8. OnePlus 7 Pro 5G
Harga Baru | Rp. 9.350.000 |
Layar | 6.67 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) |
Kapasitas Penyimpanan | 128 GB, 256 GB |
RAM | 6 GB, 8 GB, 12 GB |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.6, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 78mm (telephoto), 3x zoom, PDAF, Laser AF, OIS 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
Kamera Depan | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.0″, 1.0µm |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
9. Honor V30 Pro 5G
Harga Baru | Rp. 6.600.000 |
Layar | 6.57 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
Kapasitas Penyimpanan | 128 GB, 256 GB |
RAM | 8 GB |
Chipset | HiSilicon Kirin 990 (7 nm+) |
Prosesor | Octa-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
Kamera Belakang | 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4″, PDAF, Laser AF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1.4µm, PDAF, Laser AF |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.0, (wide) 8 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide) |
Baterai | Non-removable Li-Po 4100 mAh battery |
10. Samsung Galaxy Note 10 5G
Harga Baru | Rp. 13.999.000 |
Layar | 6.3 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
Kapasitas Penyimpanan | 256 GB |
RAM | 12 GB |
Chipset | Exynos 9825 (7 nm) – EMEA/LATAM Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/China |
Prosesor | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.4 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) – EMEA/LATAM Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) – USA/China |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm, Super Steady video |
Kamera Depan | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery |
11. Samsung Galaxy Note 10+ 5G
Harga Baru | Rp. 16.499.000 |
Layar | 6.8 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
Kapasitas Penyimpanan | 256 GB, 512 GB |
RAM | 12 GB |
Chipset | Exynos 9825 (7 nm) – EMEA/LATAM Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/China |
Prosesor | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.4 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) – EMEA/LATAM Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) – USA/China |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm, Super Steady video |
Kamera Depan | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Baterai | Non-removable Li-Ion 4300 mAh battery |
12. Samsung Galaxy Fold 5G
Harga Baru | Rp. 28.000.000 |
Layar | 7.3 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/150 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) |
Kapasitas Penyimpanan | 512 GB |
RAM | 12 GB |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm |
Kamera Depan | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm 8 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1.22µm, depth sensor Cover camera: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm |
Baterai | Non-removable Li-Po 4235 mAh battery |
13. Samsung Galaxy A90 5G
Harga Baru | Rp.8.300.000 |
Layar | 6.7 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
RAM | 6 GB, 8 GB |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
Kamera Belakang | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.2, depth sensor |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
14. OnePlus 7T Pro McLaren 5G
Harga Baru | Rp. 14.400.000 |
Layar | 6.67 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
Kapasitas Penyimpanan | 256 GB |
RAM | 12 GB |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) |
Prosesor | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.6, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
Kamera Depan | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.1″, 1.0µm |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery |
15. Xiaomi Mi 9 Pro 5G
Harga Baru | Rp. 7.300.000 |
Layar | 6.39 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
Kapasitas Penyimpanan | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
RAM | 8 GB, 12 GB |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) |
Prosesor | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, Laser AF 12 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, Laser AF, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0″, 1.0µm, PDAF, Laser AF |
Kamera Depan | 20 MP, f/2.0, 0.9µm |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Banyak sekali hp 5G terbaik yang saat ini telah dirilis di pasaran dunia, namun daftar diatas merupakan yang terbaik. Seperti yang sempat kita singgung di paragraf pembuka bahwa smartphone dengan teknologi jaringan 5G ini dinilai memiliki kecepatan yang lebih dibandingkan dengan hp 4G yang saat ini kita gunakan sehari-hari. Ada beberapa negara yang sudah memiliki jaringan 5G ini seperti Singapura, Amerika dan beberapa negara lainnya.
Bagi kalian yang mungkin ingin membeli hp 5G terbaik diatas, kalian dapat memilih sesuai dengan keinginan dan selera kalian. Dan jika kalian memiliki budget yang kurang lebih baik kalian membeli hp Xiaomi 4G atau hp Samsung dibawah 1 juta 4G. Baiklah mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga artikel HP 5G Terbaik diatas dapat bermanfaat bagi kalian semua para pengguna smartphone Android. Sekian dari kami dan terima kasih atas perhatiannya.