Smartphone Triple Kamera Terbaik – Semua orang pastinya memiliki smartphone dengan spesifikasi yang sangat canggih dan modern. Karena sudah banyak sekali produsen smartphone yang menghadirkan produk terbarunya dengan spesifikasi yang lebih canggih bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kita dapat lihat sendiri pada beberapa smartphone yang bermunculan untuk saat ini, dimana hadir dengan membawakan sektor software dan hardware dengan teknologi terkini.
Tentunya tidak hanya sampai disitu saja loh, masih banyak lagi beberapa komponen yang sudah di upgrade dengan teknologi yang canggih dan modern. Salah satunya yang sering dibutuhkan oleh semua pengguna smartphone yakni pada sektor kameranya. Pada bagian ini memang sangat diminati oleh banyak orang, karena dengan kamera. Kita semua dapat mengabadikan setiap momen penting setiap harinya, apalagi untuk kalian yang berjualan online pastinya sangat membutuhkan sekali.
Karena untuk saat ini sudah banyak sekali smartphne triple kamera terbaik yang bisa kalian gunakan, tentu kualitasnya akan sangat real dan bagus. Bahkan kita semua bisa record game di hp dengan hasil yang sangat memuaskan, karena spesifikasi pada smartphone memang sangat bagus sekali. Untuk saat ini memang sudah banyak sekali smartphone triple kamera terbaik yang bisa digunakan dan untuk harganya juga bervarian. Pastinya ada harga yang paling murah sampai harga paling mahal dan semua itu tergantung dengan spesifikasinya.
Dengan spek dewa, pastinya akan lebih mudah dalam dan cepat untuk instal aplikasi membuat logo di android dan beberapa game battle ground seperti PUBG Mobile dan lainnya. Namun pada kesempatan yang sangat baik ini, kami akan memberikan beberapa daftar smartphone triple kamera terbaik untuk kalian semua. Seperti yang sudah di ketahui ada beberapa produsen yang sudah menghadirkannya yakni Samsung, Oppo, Vivo dan masih banyak lagi. Untuk mengetahui lebih jelasanya dan berapa harganya, kalian semua dapat simak langsung ulasan berikut ini.
Isi Artikel
Smartphone Triple Kamera Terbaik dan Terbaru

Seperti yang sudah kami sampaikan untuk kalian semuanya, jika terdapat beberapa produsen yang sudah menghadirkansmartphone triple kamera terbaik. Salah satunya adalah Samsung, produsen satu ini tidak hanya menghadirkan smartphone triple kamera terbaik satu saja, melainkan beberapa tipe. Bahkan untuk beberapa smartphone triple kamera terbaik yang sudah ada mampu menghasilkan jepretan yang sangat sempurna dan lebih real loh. Untuk lebih jelasnya, kalian semua dapat simak langsung saja ulasan smartphone triple kamera terbaik yang ada dibawah ini.
1. Samsung Galaxy S10

Harga Baru | Rp. 5,6 jutaan |
Layar | 6.1 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
Kapasitas Penyimpanan | 128/512 GB |
RAM | 8 GB |
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) – EMEA Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/LATAM, China |
Prosesor | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) – EMEA Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) – USA/LATAM, China |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm |
Kamera Depan | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery |
2. Samsung Galaxy Fold

Harga Baru | Rp. 27 jutaan |
Layar | 7.3 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/150 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) |
Kapasitas Penyimpanan | 512 GB |
RAM | 12 GB |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm |
Kamera Depan | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm 8 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1.22µm, depth sensor Cover camera: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm |
Baterai | Non-removable Li-Po 4380 mAh battery |
3. Samsung Galaxy M30

Harga Baru | Rp. 3 jutaan |
Layar | 6.4 inches |
Konektivitas | HSPA, LTE-A |
Kapasitas Penyimpanan | 128 GB, 64 GB |
RAM | 6 GB, 4 GB |
Chipset | Exynos 7904 (14 nm) |
Prosesor | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) |
Kamera Belakang | 13 MP, f/1.9, PDAF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) 5 MP, f/2.2, depth sensor |
Kamera Depan | 16 MP, f/2.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
4. Samsung Galaxy A80

Harga Baru | Rp. 7 jutaan |
Layar | 6.7 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
RAM | 8 GB |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
Prosesor | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
Kamera Belakang | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm TOF 3D camera, f/1.2, 30mm |
Kamera Depan | Motorized pop-up rotating main camera module |
Baterai | Non-removable Li-Po 3700 mAh battery |
5. Samsung Galaxy A70

Harga Baru | Rp. 5,5 jutaan |
Layar | 6.7 inches |
Konektivitas | HSPA, LTE-A |
Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
RAM | 6/8 GB |
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
Prosesor | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
Kamera Belakang | 32 MP, f/1.7, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) 5 MP, f/2.2, depth sensor |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.0, 0.8µm |
Baterai | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
6. Samsung Galaxy A60

Harga Baru | Rp. 4,2 jutaan |
Layar | 6.3 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
RAM | 6 GB |
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
Prosesor | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
Kamera Belakang | 32 MP, f/1.7, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm, PDAF 5 MP, f/2.2, depth sensor |
Kamera Depan | 16 MP, f/2.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery |
7. Samsung Galaxy A50

Harga Baru | Rp. 3,7 jutaan |
Layar | 6.4 inches |
Konektivitas | HSPA, LTE-A |
Kapasitas Penyimpanan | 128 GB, 64 GB |
RAM | 6 GB, 4 GB |
Chipset | Exynos 9610 (10nm) |
Prosesor | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
Kamera Belakang | 25 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 5 MP, f/2.2, depth sensor |
Kamera Depan | 25 MP, f/2.0, 25mm (wide) |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
8. Samsung Galaxy A7 (2018)

Harga Baru | Rp. 3,9 jutaan |
Layar | 6.0 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Kapasitas Penyimpanan | 128 GB, 64 GB |
RAM | 4/6 GB, 4 GB |
Chipset | Exynos 7885 (14 nm) |
Prosesor | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) |
Kamera Belakang | 24 MP, f/1.7, 27mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.4, 18mm (ultrawide) 5 MP, f/2.2, depth sensor |
Kamera Depan | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
Baterai | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery |
9. Huawei Y9 Prime (2019)

Harga Baru | Rp.- |
Layar | 6.59 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
Kapasitas Penyimpanan | 64/128 GB |
RAM | 4 GB |
Chipset | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) |
Prosesor | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
Kamera Belakang | 16 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Kamera Depan | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
10. Huawei Mate 20 X (5G)

Harga Baru | Rp.- |
Layar | 7.2 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) |
Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
RAM | 4 GB |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
Prosesor | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
Kamera Belakang | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF/Laser AF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4″, PDAF/Laser AF, OIS, 5x optical zoom 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7″, PDAF/Laser AF |
Kamera Depan | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
Baterai | Non-removable Li-Po 4200 mAh battery |
11. Huawei P30

Harga Baru | Rp.- |
Layar | 6.1 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
Kapasitas Penyimpanan | 64/128/256 GB, 128 GB |
RAM | 8 GB, 6 GB |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
Prosesor | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
Kamera Belakang | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF/Laser AF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4″, PDAF/Laser AF, OIS, 3x optical zoom 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF/Laser AF |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.0, (wide), 0.8µm |
Baterai | Non-removable Li-Po 3650 mAh battery |
12. Huawei P30 lite

Harga Baru | Rp.- |
Layar | 6.15 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
RAM | 4/6 GB |
Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
Prosesor | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 8 MP, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Kamera Depan | 24 MP, f/2.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 3340 mAh battery |
13. Huawei nova 4e

Harga Baru | Rp.- |
Layar | 6.15 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
RAM | 4/6 GB |
Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
Prosesor | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
Kamera Belakang | 24 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.0, 0.8µm |
Baterai | Non-removable Li-Po 3340 mAh battery |
14. Huawei Enjoy 9s

Harga Baru | Rp. – |
Layar | 6.21 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
Kapasitas Penyimpanan | 64/128 GB |
RAM | 4 GB |
Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
Prosesor | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
Kamera Belakang | 24 MP, PDAF 16 MP, (ultrawide) 2 MP, depth sensor |
Kamera Depan | 8 MP |
Baterai | Non-removable Li-Po 3400 mAh battery |
15. Oppo Reno 5G

Harga Baru | Rp. 7,5 jutaan |
Layar | 6.6 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) |
Kapasitas Penyimpanan | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, Laser/PDAF, OIS Periscope 13 MP, f/3.0, 130mm (telephoto), 5x optical zoom, Laser/PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) |
Kamera Depan | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
Baterai | Non-removable Li-Po 4065 mAh battery |
16. Oppo Reno 10x zoom

Harga Baru | Rp. 8-13 jutaan |
Layar | 6.6 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
Kapasitas Penyimpanan | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, Laser/PDAF, OIS Periscope 13 MP, f/3.0, 130mm (telephoto), 5x optical zoom, Laser/PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) |
Kamera Depan | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
Baterai | Non-removable Li-Po 4065 mAh battery |
17. Vivo Z5x

Harga Baru | Rp. 3 jutaan |
Layar | 6.53 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Kapasitas Penyimpanan | 128 GB, 64 GB |
RAM | 6/8 GB 6/4 GB |
Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
Prosesor | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
Kamera Belakang | 16 MP, f/1.8, (wide), AF 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Kamera Depan | 16 MP, f/2.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
18. Vivo S1 Pro

Harga Baru | Rp. 5,7 jutaan |
Layar | 6.39 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Kapasitas Penyimpanan | 256/128 GB, 128 GB |
RAM | 6 GB, 8 GB |
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
Prosesor | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, (wide) 5 MP, f/2.4, depth sensor |
Kamera Depan | Motorized pop-up 32 MP, f/2.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 3700 mAh battery |
19. Vivo Y17

Harga Baru | Rp. 2,9 jutaan |
Layar | 6.35 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
RAM | 4 GB |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
Prosesor | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
Kamera Belakang | 13 MP, f/2.2, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Kamera Depan | 20 MP, f/2.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
20. Vivo Y15

Harga Baru | Rp. 4,5 jutaan |
Layar | 6.35 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Kapasitas Penyimpanan | 64 GB |
RAM | 4 GB |
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
Prosesor | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Kamera Belakang | 13 MP, f/2.2, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Kamera Depan | 16 MP, f/2.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
21. Vivo Y12

Harga Baru | Rp. 3 jutaan |
Layar | 6.35 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Kapasitas Penyimpanan | 64 GB, 32 GB |
RAM | 4 GB, 3 GB |
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
Prosesor | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Kamera Belakang | 13 MP, f/2.2, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.2 |
Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
22. Vivo X27 Pro

Harga Baru | Rp. 8,4 jutaan |
Layar | 6.7 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
Kapasitas Penyimpanan | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
Prosesor | Octa-core (2×2.2 GHz 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Kamera Depan | Motorized pop-up 32 MP, f/2.0, 0.8µm |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
23. Vivo S1

Harga Baru | Rp. – |
Layar | 6.53 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps |
Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
RAM | 6 GB |
Chipset | Mediatek Helio P70 (12nm) |
Prosesor | Octa-core (4×2.1 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53) |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, PDAF 8 MP, f/2.2, (wide) 5 MP, f/2.4, depth sensor |
Kamera Depan | Motorized pop-up 25 MP, f/2.0 |
Baterai | Non-removable Li-Po 3940 mAh battery |
24. Vivo iQOO

Harga Baru | Rp. – |
Layar | 6.41 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
Kapasitas Penyimpanan | 256 GB, 128 GB |
RAM | 8/12 GB, 6/8/12 GB |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF 13 MP (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Kamera Depan | 12 MP |
Baterai | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
25. Vivo V15 Pro

Harga Baru | Rp. 5,7 jutaan |
Layar | 6.39 inches |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
RAM | 6/8 GB |
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
Prosesor | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 5 MP, f/2.4, depth sensor |
Kamera Depan | Motorized pop-up 32 MP, f/2.0, 0.8µm |
Baterai | Non-removable Li-Po 3700 mAh battery |
Nah itulah beberapa smartphone triple kamera terbaik yang sudah kami sampaikan untuk kalian semuanya, dimana smartphone triple kamera terbaik semuanya hadir dengan membawakan spesifikasi sangat mumpuni sekali. Dari beberapa smartphone triple kamera terbaik diatas memang menghasilkan jepretan yang sangat bagus sekali. Demikinlah yang dapat kami sampaikan smartphone triple kamera terbaik untuk kalian semuanya, semoga informasi smartphone triple kamera terbaik dan terbaru dapat bermanfaat untuk ada semuanya.